桃園縣桃園市各里人口統計(統計基準日為當月月底)
101年 1月 | 2月 | 3月| 4月
100年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
99 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
98 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
97 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
96 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
95 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
94 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
93 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
92 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
91 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
90 年 1月 | 2月 | 3月| 4月| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
※本站僅提供戶政電腦化後之人口統計資料,如您欲查詢之資料未列其中,歡迎利用線上申請人口統計資料查詢或來電本所3608880洽詢,謝謝!!!